用户名: 密码:
县委 | 县人大 | 县政府 | 县政协 | 设为首页 |  加入收藏
首 页 走进浦江 政务公开 网上办事 互动交流 公共服务 创业投资 信用浦江 浦江旅游
 
    首页>>专题专栏>>农机购置补贴信息公开专栏
2017年浦江县第三批农机购置补贴机具情况公示
发布时间:2018-01-17     
2017年浦江县第三批农机购置补贴机具情况公示
   浦江县2017年第三批农机购置补贴机具已经过实地或电话抽查核实,现将各户购置补贴机具情况及拟补贴资金予以公示,若对其中的内容有异议的,请来电反映,联系电话:县农业局88087221、县财政局84107217。公示时间自2018年1月17日至2018年1月23日。
                资金单位:元
姓名或组织名称 身份证住址 机具品目 型号 生产企业 数量 销售价格 中央金额 省补金额 县补金额
程昌明 浙江省浦江县杭坪镇程家村程中路42号 茶叶炒(烘)干机 6CCB-901ZD型 新昌县海良机械有限公司 10 68000.00  18000.00  0.00  0.00 
柳三春 浙江省浦江县杭坪镇杭坪村 茶叶炒(烘)干机 6CCB-931ZD型 嵊州市绿峰茶叶机械有限公司 3 17400.00  5400.00  0.00  0.00 
张树杏 浙江省浦江县杭坪镇乌浆村旧屋100号 茶叶炒(烘)干机 6CCB-981ZD型 新昌县山丰机械有限公司 2 14200.00  3600.00  0.00  0.00 
张寅许 浙江省浦江县杭坪镇乌浆村旧屋115号 茶叶炒(烘)干机 6CCB-981ZD型 新昌县山丰机械有限公司 1 7100.00  1800.00  0.00  0.00 
张世钢 浙江省浦江县杭坪镇乌浆村旧屋5号 茶叶炒(烘)干机 6CCB-981ZD型 新昌县山丰机械有限公司 1 7100.00  1800.00  0.00  0.00 
张潮周 浙江省浦江县杭坪镇乌浆村旧屋70号 茶叶炒(烘)干机 6CCB-981ZD型 新昌县山丰机械有限公司 1 7100.00  1800.00  0.00  0.00 
张群英 浙江省浦江县杭坪镇下薛宅村上明路23号 茶叶炒(烘)干机 6CCB-981ZD型 新昌县山丰机械有限公司 2 14200.00  3600.00  0.00  0.00 
张金仙 浙江省浦江县杭坪镇下薛宅前坑84号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2300.00  800.00  0.00  0.00 
陈彬彬 浙江省浦江县杭坪镇裕民村东坞10号 茶树修剪机 PST75H 浙江川崎茶业机械有限公司 1 2750.00  250.00  0.00  0.00 
张志晨 浙江省浦江县杭坪镇中村大路3号 粮食清选机 6SXM-128 安徽中科光电色选机械有限公司 1 75000.00  17600.00  0.00  0.00 
何光美 浙江省浦江县杭坪镇周坞口村坞口南路54号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
丁淑开 浙江省浦江县黄宅镇八联村丁塘3号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2300.00  800.00  0.00  0.00 
刘镇山 浙江省浦江县黄宅镇八联村余店38号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2400.00  800.00  0.00  0.00 
曹永吉 浙江省浦江县黄宅镇曹街村二区19号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2400.00  800.00  0.00  0.00 
戚其浩 浙江省浦江县黄宅镇黎明村下戚46号 增氧机 YL-1.5 台州金湖机电有限公司 8 9200.00  2880.00  0.00  0.00 
黄志远 浙江省浦江县黄宅镇前进村前宅二区14号 轮式拖拉机 3B-554 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 1 73000.00  17700.00  0.00  0.00 
郑修纯 浙江省浦江县黄宅镇前一村中区2号 微耕机 1WG4.2-100FQ-ZC 重庆鑫源农机股份有限公司 1 2800.00  800.00  0.00  0.00 
项炎松 浙江省浦江县黄宅镇四联村后盛98号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
陈中秋 浙江省浦江县黄宅镇姓陈村38号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2400.00  800.00  0.00  0.00 
张中秋 浙江省浦江县黄宅镇张官村 微耕机 1WG4.2Q 金华牛哥机械有限公司 1 2400.00  800.00  0.00  0.00 
浙江浦江宏峰生态农业开发有限公司 浙江省浦江县浦南街道丰安路288号 田间运输机 7DGY-300 浙江勇力机械有限公司 2 400000.00  127800.00  0.00  0.00 
何可仁 浙江省浦江县浦南街道潘宅村三区81号 微耕机 1WG-6.3Q 浙江英赛机械制造有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
赵汤生 浙江省浦江县浦南街道平二村176号 动力喷雾机 BT-188型 台州保田机电有限公司 2 1800.00  580.00  0.00  0.00 
于新满 浙江省浦江县浦南街道前于村五区75号 茶叶炒(烘)干机 6CCB-901ZD型 新昌县海良机械有限公司 4 26000.00  7200.00  0.00  0.00 
于新满 浙江省浦江县浦南街道前于村五区75号 茶叶炒(烘)干机 6CCB-78ZD型 嵊州市万得茶叶机械有限公司 5 31000.00  9000.00  0.00  0.00 
邵银锋 浙江省浦江县浦南街道三村山头荷1号 微耕机 1WG-4Q 安徽春风农林机械制造有限公司 1 2800.00  800.00  0.00  0.00 
杨能治 浙江省浦江县浦南街道三村杨先生3号 轮式拖拉机 M904-A 雷沃重工股份有限公司 1 110000.00  30600.00  0.00  0.00 
杨能治 浙江省浦江县浦南街道三村杨先生3号 旋耕机 1GKN-250S 江苏威迪农业装备科技股份有限公司 1 6000.00  2200.00  0.00  0.00 
傅章仕 浙江省浦江县浦南街道五村七区7号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2330.00  800.00  0.00  0.00 
楼基根 浙江省浦江县浦阳街道枫井西路92号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
徐红立 浙江省浦江县浦阳街道广场路194号 微耕机 1WG4Q-80 金华牛哥机械有限公司 1 3700.00  800.00  0.00  0.00 
何贤洪 浙江省浦江县浦阳街道江滨东路56-2号 田间运输机 7DGY-300 浙江勇力机械有限公司 1 200200.00  63900.00  0.00  0.00 
张杏辉 浙江省浦江县浦阳街道石马村石马头二区111号 微耕机 1WG4Q-80 金华牛哥机械有限公司 1 3700.00  800.00  0.00  0.00 
张若元 浙江省浦江县浦阳街道水门路134号 动力喷雾机 BT-188型 台州保田机电有限公司 2 1800.00  580.00  0.00  0.00 
石新友 浙江省浦江县浦阳街道同乐村一区49号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2450.00  800.00  0.00  0.00 
黄小芝 浙江省浦江县前吴乡里黄村110号 微耕机 1WG4Q-80 金华牛哥机械有限公司 1 4100.00  800.00  0.00  0.00 
赵明忠 浙江省浦江县前吴乡罗塘村162号 茶叶炒(烘)干机 6CCB-901ZD型 新昌县海良机械有限公司 4 27200.00  7200.00  0.00  0.00 
陈万敏 浙江省浦江县前吴乡三桠村四区8号 茶叶炒(烘)干机 6CCB-901ZD型 新昌县海良机械有限公司 3 20400.00  5400.00  0.00  0.00 
金剑斌 浙江省浦江县前吴乡市目村41号 茶树修剪机 3CX-750K型 台州欧玮机械有限公司 1 1000.00  250.00  0.00  0.00 
金剑斌 浙江省浦江县前吴乡市目村41号 增氧机 YL-3型 台州天泉泵业有限公司 1 1280.00  360.00  0.00  0.00 
陈兴苗 浙江省浦江县檀溪镇毛店村15号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
陈卫清 浙江省浦江县檀溪镇下宅村二区39号 微耕机 1WG4Q-80 金华牛哥机械有限公司 1 4200.00  800.00  0.00  0.00 
潘文华 浙江省浦江县仙华街道道光村道光口63号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
赵士兆 浙江省浦江县仙华街道登高村一区44号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
赵会狗 浙江省浦江县仙华街道浦北村上花园二区106号 茶树修剪机 3CX-750K型 台州欧玮机械有限公司 1 1000.00  250.00  0.00  0.00 
张深江 浙江省浦江县仙华街道曙光村张店一区220号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2400.00  800.00  0.00  0.00 
张阳光 浙江省浦江县仙华街道云宫村石塔下62号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2400.00  800.00  0.00  0.00 
倪小龙 浙江省浦江县岩头镇倪山村一区27号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2500.00  800.00  0.00  0.00 
潘建平 浙江省浦江县岩头镇三步石村一区77号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2400.00  800.00  0.00  0.00 
张仲义 浙江省浦江县岩头镇夏泉村47号 食用菌料装瓶(袋)机 13CKSZ-700 龙泉市菇源自动化设备有限公司 2 18000.00  0.00  7000.00  0.00 
张仲义 浙江省浦江县岩头镇夏泉村47号 食用菌料制备设备(混合机) 13CZ-700 龙泉市菇源自动化设备有限公司 2 25000.00  0.00  10000.00  0.00 
吴连慧 浙江省浦江县郑家坞镇吴二村100号 微耕机 1WG-4Q 日照市立盈机械制造有限公司 1 2300.00  800.00  0.00  0.00 
黄雷勇 浙江省浦江县郑宅镇广明村三区29号 动力喷雾机 BT-188型 台州保田机电有限公司 5 4500.00  1450.00  0.00  0.00 
郑勇坚 浙江省浦江县郑宅镇三郑村4区67号 动力喷雾机 BT-188型 台州保田机电有限公司 1 900.00  290.00  0.00  0.00 
【返回顶部】 【打印本页】 【关闭窗口】
无标题文档
县市区网站 全国政府网站 浙江政府网站 县政府部门网站 乡镇街道网站  
网站群 | 网站地图 | 关于本站 | 郑重声明 | 隐私保护 | 使用帮助 | 联系我们 | 访问统计
浙江省mobile48365-365办公室 邮编:322200 浙ICP备05012706号
信箱:master@pj.gov.cn 网址:http://www.minikezhan.com